รถยนต์ EV
Lynk & Co 02 ใหม่ เปิดราคาจีน 123,800 หยวน ยอดจอง 14,663 คันใน 1 ชั่วโมง
Lynk & Co 02 โฉมใหม่ (…
รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่ขายในไทย แบ่งตามช่วงราคา — อัปเดต กรกฎาคม 2569
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| L (DC) | 349,000 | 27.99 | 210 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Long Range | 369,000 | 26.7 | 210 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| LITE | 399,000 | 31.9 | 233 กม. |
| PRO | 429,000 | 31.9 | 233 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard | 429,900 | 30.08 | 214 กม. |
| Extended | 499,900 | 38.88 | 266 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| PRO | 429,990 | 39.4 | 277 กม. |
| MAX | 459,990 | 39.4 | 277 กม. |
| Shooting Star | 484,990 | 39.4 | 277 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard | 509,900 | 50.25 | 305 กม. |
| Extended | 599,900 | 60.48 | 343 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 420 Standard | 519,900 | 50.6 | 294 กม. |
| 500 Premium | 619,900 | 60.0 | 350 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Design | 549,000 | 37.3 | 280 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Max+ | 579,000 | 50.6 | 281 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| ประกอบไทย (เริ่มต้น) | 599,000 | — | 300 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| D Standard | 599,900 | 50.0 | 315 กม. |
| X Long Range | 709,900 | 62.2 | 378 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| D+ | 619,900 | 50.0 | 291 กม. |
| X+ Standard | 729,900 | 50.0 | 291 กม. |
| V+ Long Range | 849,900 | 62.2 | 385 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| MAX+ | 629,000 | 50.6 | 295 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Dynamic | 629,900 | 51.13 | 287 กม. |
| Premium | 659,900 | 51.13 | 287 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| PRO | 649,000 | 58.3 | 364 กม. |
| ULTRA | 719,900 | 58.3 | 364 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium | 669,900 | 50.25 | 287 กม. |
| Extended | 769,900 | 60.48 | 336 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Play 2WD | 689,900 | 59.93 | 252 กม. |
| Plus 2WD | 749,900 | 59.93 | 259 กม. |
| Plus 2WD Limited | 769,900 | 59.93 | 259 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Life 56.2kWh | 698,000 | 56.2 | 309 กม. |
| Design 67.1kWh | 798,000 | 67.1 | 361 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| PRO | 739,000 | 60.22 | 347 กม. |
| MAX | 849,000 | 60.22 | 343 กม. |
| MAX+ | 899,000 | 68.39 | 368 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Ultra | 739,000 | 62 | 336 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| ECON 63kWh 2WD | 739,000 | 63 | 258 กม. |
| 4WD Pro | 999,000 | 86 | 378 กม. |
| 73.9kWh 4WD | 999,000 | 73.9 | 297 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 490 Premium | 749,900 | 63.2 | 343 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Dynamic | 769,900 | 55.4 | 294 กม. |
| Extended | 849,000 | 71.8 | 371 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| BEV Plus | 799,000 | 56.1 | 329 กม. |
| BEV Max | 869,000 | 56.1 | 329 กม. |
| BEV Max Long Range | 969,000 | 68.82 | 392 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Long Range PRO | 799,000 | 65.7 | 298 กม. |
| Long Range 2WD | 899,000 | 65.7 | 298 กม. |
| 6T LR AWD | 1,049,000 | 69.77 | 293 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 42.1kWh | 799,000 | 42.1 | 315 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 500 Premium | 799,900 | 64.5 | 350 กม. |
| 602 Luxury | 899,900 | 75.3 | 421 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| รุ่นเริ่มต้น | 839,000 | 69.2 | 350 กม. |
| Premium | 899,000 | 69.2 | 350 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 50.6kWh | 850,000 | 50.6 | 309 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard RWD | 899,000 | 61.0 | 315 กม. |
| Flagship AWD | 1,069,000 | 66.0 | 329 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard | 899,000 | 68.8 | 350 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Dynamic | 899,900 | 56.64 | 340 กม. |
| Premium | 949,900 | 56.64 | 340 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Design | 949,000 | 69.9 | 375 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Dynamic RWD | 989,900 | 61.4 | 357 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Long Range | 999,000 | 83.5 | 470 กม. |
| Performance AWD | 1,199,000 | 83.5 | 450 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Long Range | 1,099,000 | 68.8 | 340 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard RWD | 1,149,000 | 57.5 | 475 กม. |
| Premium RWD | 1,439,000 | 62.5 | 513 กม. |
| Premium LR RWD | 1,599,000 | 78.4 | 584 กม. |
| Premium LR AWD | 1,799,000 | 84.7 | 553 กม. |
| Performance AWD | 2,099,000 | 79 | 520 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium RWD | 1,169,000 | 77.9 | 458 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Standard RWD | 1,189,000 | 68.5 | 378 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 620 Premium | 1,199,000 | 83.3 | 441 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium | 1,199,900 | 82.56 | 425 กม. |
| AWD Performance | 1,299,900 | 82.56 | 407 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Air Standard | 1,249,000 | 64.2 | 400 กม. |
| Earth Long Range | 1,449,000 | 88.1 | 520 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| E Classic | 1,299,000 | 40.7 | 250 กม. |
| SE Favoured | 1,499,000 | 54.2 | 330 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 66.8kWh RWD | 1,329,000 | 66.8 | 378 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium LR 100kWh | 1,549,900 | 100 | 525 กม. |
| Standard RWD 75kWh | 1,349,900 | 75 | 385 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Ultra Single Motor ER | 1,390,000 | 69 | 420 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| RWD Standard | 1,399,000 | 75 | 450 กม. |
| Long Range RWD | 1,559,000 | 100 | 560 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium LR 100kWh | 1,449,900 | 100 | 583 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| E | 1,459,000 | 42.5 | 255 กม. |
| SE | 1,659,000 | 54.2 | 325 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 40kWh | 1,590,000 | 40 | 233 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Long Range RWD | 1,649,000 | 89.98 | 448 กม. |
| Performance AWD | 1,999,000 | 89.98 | 413 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Max RWD | 1,659,000 | 82.16 | 488 กม. |
| Ultra AWD | 1,859,000 | 82.16 | 455 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Exclusive LR RWD | 1,699,000 | 77.4 | 485 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| RWD Standard | 1,719,000 | — | 517 กม. |
| Long Range RWD | 1,849,000 | — | 574 กม. |
| Long Range AWD | 2,019,000 | — | 526 กม. |
| Model Y L (6 ที่นั่ง) | 1,999,000 | — | — กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Single Motor ER | 1,790,000 | 82 | 470 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 4WD | 1,836,000 | 71.4 | 380 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| LR RWD | 1,899,000 | 77.4 | 545 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium | 1,949,900 | 103 | 420 กม. |
| Performance | 2,399,900 | 103 | 406 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Single Motor ER | 1,990,000 | 70 | 424 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| eDrive20 M Sport | 1,999,000 | 66.5 | 420 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQA 250 AMG Dynamic | 1,999,000 | 70.5 | 440 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 250+ EQ | 2,290,000 | 85 | 705 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| X | 2,299,000 | 90 | 378 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Ultra RWD | 2,299,000 | 116.79 | 476 กม. |
| Ultra AWD | 2,499,000 | 116.79 | 441 กม. |
| Royal Edition | 2,899,000 | 116.79 | 441 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Premium FWD | 2,399,000 | 94.8 | 434 กม. |
| Executive FWD | 2,599,000 | 110 | 500 กม. |
| Luxury AWD | 2,799,000 | 110 | 469 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Trophy AWD | 2,499,000 | 77 | 390 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| ME | 2,599,000 | 116 | 580 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 61kWh | 2,890,000 | 61 | 405 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| eDrive40 M Sport | 2,899,000 | 83.9 | 480 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Ultra Single Motor ER | 2,990,000 | 92 | 623 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQB 250 AMG Line | 3,020,000 | 66.5 | 418 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQE 350 4MATIC | 3,190,000 | 90.6 | 497 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| GT-Line AWD | 3,399,000 | 99.8 | 435 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| eDrive40 M Sport | 3,399,000 | 83.9 | 475 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| xDrive30 M Sport | 3,399,000 | 64.8 | 400 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| SE ALL4 | 3,399,000 | 64.7 | 385 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| xDrive45 | 3,559,000 | 94.8 | 490 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Neue Klasse 50 xDrive | 3,599,000 | 108.7 | 717 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Luxury | 3,690,000 | 71.4 | 355 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQE 300 | 3,970,000 | 89 | 579 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Twin Motor Ultra | 3,990,000 | 111 | 495 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQS 450+ AMG | 4,590,000 | 107.8 | 565 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Performance RWD | 4,699,000 | 94.9 | 571 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 50 quattro | 4,699,000 | 89 | 437 กม. |
| 55 quattro S Line | 5,499,000 | 106 | 518 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 600 | 4,890,000 | 112 | 543 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| eDrive40 M Sport | 4,899,000 | 81.2 | 498 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 50 quattro S line | 4,999,000 | 89 | 437 กม. |
| 55 quattro Black Edition | 5,799,000 | 106 | 482 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| 600 | 5,290,000 | 102 | 534 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Macan 4 | 5,300,000 | 95 | 495 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQS 450 4MATIC | 5,990,000 | 118 | 586 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| Taycan RWD | 6,300,000 | 89 | 510 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| quattro | 6,390,000 | 85 | 434 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| xDrive60 M Sport | 7,599,000 | 105.7 | 525 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| RS | 9,490,000 | 85 | 420 กม. |
| รุ่นย่อย | ราคา | แบต | EPA* |
|---|---|---|---|
| EQ Technology | 9,500,000 | 116 | 421 กม. |
แถบ "+% จากราคาจีน" = เทียบราคาเริ่มต้นไทยกับราคาป้ายจีน (官方指导价) แปลงที่ ¥1 = 4.81 บาท (ก.ค. 2026) เพื่อความโปร่งใส · : Tesla ใช้ค่า EPA จริง รุ่นอื่นแปลงโดยประมาณจากมาตรฐานผู้ผลิต (NEDC×0.70, WLTP×0.89) เพื่อสะท้อนการใช้งานจริง | ราคา ณ กรกฎาคม 2569 อาจเปลี่ยนตามโปรโมชั่น | * ท้ายมิติ = ค่าโดยประมาณ | ภาพประกอบ: Wikimedia Commons
Lynk & Co 02 โฉมใหม่ (…
Volkswagen Jetta M6 เป…
Luxeed R7 โฉมไมเนอร์เช…
ChangAn
Wuling
BYD
Geely
MG
GWM ORA
JAECOO
OMODA
Chery
Deepal
ZEEKR
Honda
Tesla
Mazda
XPeng
HYPTEC
BMW
Mercedes-Benz
Hyundai
Kia
Toyota
Lexus
Volvo
Mini
Leapmotor
Riddara
Porsche
Neta
Avatr
Nio
Audi
Suzuki
Nissan
Lotus